1TO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 chemia MF 5 wf-2/2 AR 11 ti JK 22    
1 8:00- 8:45 chemia MF 12 religia XK 2 ti JK 22 matematyka MR 41 j.polski IS 28
2 8:55- 9:40 sgw IS 28 fizyka SS 8 j.polski IS 28 matematyka MR 41 TMO Br 5
3 9:50-10:35 religia XK 42 j.niemiecki MS 30 matematyka MR 41 PBEMU Br 5 j.niemiecki MS 30
4 10:50-11:35 j.polski IS 28 historia PI 2 po GW 31 PBEMU Br 5 ELEKTR ZP 4
5 11:45-12:30 j.polski IS 28 PBEMU Br 5 ELEKTR ZP 4 po GW 27 j.angielski MM 31
6 12:40-13:25 TOM Br 5 PBEMU Br 5 biologia AP 42 j.angielski MM 31 historia PI 2
7 13:35-14:20 wf-2/2 AR 11 godz.wych IS 28 TOM Br 5 wf-2/2 AR 11  
wygenerowano 2008-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN